技術面之MACD選股法
日期:7/3
股票名稱 現價 漲跌值 漲跌幅 DIF MACD
3534雷凌 100.50 1.001.01%-2.52-2.63
6237驊訊 68.10 0.100.15%-0.95-0.96
4906正文 56.60 1.602.91%-0.28-0.34
6261久元 56.50 1.001.80%-0.35-0.44
9940信義 54.10 -0.90-1.64%-0.32-0.33
3035智原 51.50 0.601.18%-1.01-1.14
3062建漢 44.95 2.455.76%-0.11-0.18
8240華宏 38.25 0.902.41%-0.60-0.63
2605新興 37.85 -0.05-0.13%0.120.10
2208台船 35.95 0.150.42%0.130.12
2002中鋼 28.60 -0.10-0.35%0.260.26
2340光磊 28.50 0.501.79%0.750.71
1434褔懋 22.75 -0.25-1.09%-0.09-0.09
6298崴強 22.55 1.456.87%0.00-0.09
2520冠德 21.85 0.351.63%0.680.60
2377微星 21.60 0.100.47%-0.19-0.20
2391合勤 19.85 -0.35-1.73%-0.16-0.18
5009榮剛 19.75 0.150.77%-0.17-0.18
6233旺玖 19.70 0.100.51%-0.20-0.22
1711永光 17.40 -0.05-0.29%0.590.58
2841台開 16.35 1.056.86%-0.09-0.20
1442名軒 15.65 -0.25-1.57%-0.26-0.28
1304臺聚 14.80 -0.30-1.99%0.080.08
6226光鼎 13.10 0.604.80%0.320.31
5905南仁湖 12.70 0.100.79%0.410.37
6129普誠 12.65 0.302.43%-0.26-0.29
6235華孚 12.30 0.605.13%0.090.07
2023燁輝 12.25 0.151.24%-0.15-0.15
2363矽統 11.70 0.706.36%-0.46-0.52
8034榮群 10.80 0.000.00%-0.09-0.11
3038全台 8.34 0.131.58%0.01-0.01
2834台企銀 8.26 0.080.98%-0.05-0.06
9103美德醫 7.63 0.101.33%-0.31-0.32
8110華東 7.10 0.101.43%-0.09-0.10
2614東森 6.50 0.284.50%0.020.01
8935邦泰 5.40 0.224.25%0.130.11
5820日盛金 5.35 -0.11-2.01%-0.03-0.03
選股條件:
找到DIF向上突破MACD的股票
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股