技術面之MACD選股法
日期:3/10
股票名稱 現價 漲跌值 漲跌幅 DIF MACD
6150撼訊 62.40 3.105.23%0.900.73
3481群創 48.30 -0.20-0.41%-0.87-0.92
2705六福 18.15 0.251.40%-0.37-0.39
3265台星科 16.90 0.553.36%0.290.25
2465麗臺 16.30 0.251.56%0.460.41
5701劍湖山 12.30 0.252.07%-0.28-0.31
4207環泰 10.95 -0.05-0.45%-0.14-0.15
選股條件:
找到DIF向上突破MACD的股票
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股